WOMEN AND POLITICS — SORT CHARTS BY:
BLOG POST | BY RANK | BY REGION | BY ELECTORAL SYSTEM | FREE COUNTRIES
Note: Below are listed only those countries in top 100. Click HERE for a description of the various electoral systems.
1. MMP
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 16 | 32% | New Zealand | Australia/NZ | 2005 | MMP |
| 17 | 32% | Germany | Western Europe | 2005 | MMP |
| 30 | 26% | Mexico | North America | 2003 | MMP |
| 66 | 18% | Venezuela** | South America | 2005 | MMP |
| 72 | 17% | Bolivia** | South America | 2005 | MMP |
| - | 25% | AVERAGE | - | - | - |
2. LIST PR
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 1 | 49% | Rwanda* | Africa | 2003 | List PR |
| 2 | 45% | Sweden | Scandinavia | 2002 | List PR |
| 3 | 39% | Costa Rica | Central America | 2006 | List PR |
| 4 | 38% | Norway | Scandinavia | 2005 | List PR |
| 5 | 38% | Finland | Scandinavia | 2003 | List PR |
| 6 | 37% | Denmark | Scandinavia | 2005 | List PR |
| 7 | 37% | Netherlands | Western Europe | 2003 | List PR |
| 9 | 36% | Spain | Western Europe | 2004 | List PR |
| 10 | 35% | Argentina | South America | 2005 | List PR |
| 11 | 35% | Mozambique** | Africa | 2004 | List PR |
| 12 | 35% | Belgium | Western Europe | 2003 | List PR |
| 13 | 34% | Austria | Western Europe | 2002 | List PR |
| 14 | 33% | Iceland | Scandinavia | 2003 | List PR |
| 15 | 33% | South Africa | Africa | 2004 | List PR |
| 18 | 31% | Guyana | South America | 2001 | List PR |
| 19 | 31% | Burundi** | Africa | 2005 | List PR |
| 22 | 29% | Peru | South America | 2006 | List PR |
| 28 | 27% | Namibia** | Africa | 2004 | List PR |
| 31 | 26% | Iraq* | Middle East | 2005 | List PR |
| 32 | 26% | Suriname | South America | 2005 | List PR |
| 34 | 25% | Switzerland | Western Europe | 2003 | List PR |
| 36 | 25% | Liechtenstein | Western Europe | 2005 | List PR |
| 37 | 23% | Honduras** | Central America | 2005 | List PR |
| 38 | 23% | Luxembourg | Western Europe | 2004 | List PR |
| 41 | 22% | Bulgaria | Eastern Europe | 2005 | List PR |
| 45 | 22% | Moldova** | Eastern Europe | 2005 | List PR |
| 46 | 22% | Croatia | Balkans | 2003 | List PR |
| 48 | 21% | Portugal | Western Europe | 2005 | List PR |
| 49 | 21% | Latvia | Eastern Europe | 2002 | List PR |
| 52 | 21% | Nicaragua** | Central America | 2001 | List PR |
| 53 | 20% | Poland | Eastern Europe | 2005 | List PR |
| 61 | 19% | Macedonia** | Balkans | 2002 | List PR |
| 63 | 19% | Estonia | Eastern Europe | 2003 | List PR |
| 65 | 18% | Equatorial Guinea* | Africa | 2004 | List PR |
| 69 | 17% | Italy | Western Europe | 2006 | List PR |
| 71 | 17% | Czech Republic | Eastern Europe | 2002 | List PR |
| 73 | 17% | Bosnia/Herz.** | Balkans | 2002 | List PR |
| 74 | 17% | El Salvador** | Central America | 2006 | List PR |
| 75 | 17% | Panama | Central America | 2004 | List PR |
| 76 | 17% | San Marino | Western Europe | 2001 | List PR |
| 77 | 17% | Slovakia | Eastern Europe | 2002 | List PR |
| 78 | 16% | Ecuador** | South America | 2002 | List PR |
| 82 | 15% | Cape Verde | Caribbean | 2006 | List PR |
| 84 | 15% | Angola* | Africa | 1992 | List PR |
| 85 | 15% | Chile | South America | 2005 | List PR |
| 88 | 15% | Sierra Leone** | Africa | 2002 | List PR |
| 89 | 14% | Cyprus | Middle East | 2006 | List PR |
| 90 | 14% | Israel | Middle East | 2006 | List PR |
| 91 | 14% | Guinea-Bissau** | Africa | 2004 | List PR |
| 97 | 13% | Greece | Balkans | 2004 | List PR |
| - | 24% | AVERAGE | - | - | - |
3. TRS
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 8 | 36% | Cuba* | Caribbean | 2003 | TRS |
| 23 | 29% | Belarus* | Eastern Europe | 2004 | TRS |
| 27 | 27% | Vietnam* | South Asia | 2002 | TRS |
| 55 | 20% | North Korea* | Central Asia | 2003 | TRS |
| 68 | 18% | Uzbekistan* | Central Asia | 2004 | TRS |
| 79 | 16% | Turkmenistan* | Central Asia | 2004 | TRS |
| - | 24% | AVERAGE | - | - | - |
4. PARALLEL
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 21 | 29% | Seychelles** | South Asia | 2002 | Parallel |
| 24 | 29% | Andorra | Western Europe | 2005 | Parallel |
| 33 | 25% | Timor-Leste** | Southeast Asia | 2001 | Parallel |
| 40 | 23% | Tunisia* | Africa | 2004 | Parallel |
| 43 | 22% | Lithuania | Eastern Europe | 2004 | Parallel |
| 47 | 21% | Pakistan* | South Asia | 2002 | Parallel |
| 51 | 21% | Monaco | Western Europe | 2003 | Parallel |
| 59 | 19% | Guinea* | Africa | 2002 | Parallel |
| 60 | 19% | Senegal** | Africa | 2001 | Parallel |
| 67 | 18% | Tajikistan* | Central Asia | 2005 | Parallel |
| 81 | 16% | Philippines** | Southeast Asia | 2004 | Parallel |
| 93 | 13% | South Korea | Central Asia | 2004 | Parallel |
| - | 21% | AVERAGE | - | - | - |
5. NONE
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 42 | 22% | Eritrea* | Africa | 1994 | None |
| 54 | 20% | China* | Central Asia | 2003 | None |
| 100 | 13% | Liberia** | Africa | 2005 | None |
| - | 18% | AVERAGE | - | - | - |
6. FPTP
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 20 | 30% | Tanzania** | Africa | 2005 | FPTP |
| 25 | 28% | Uganda* | Africa | 2005 | FPTP |
| 29 | 27% | Grenada | Caribbean | 2003 | FPTP |
| 44 | 22% | Ethiopia* | Africa | 2005 | FPTP |
| 50 | 21% | Canada | North America | 2006 | FPTP |
| 56 | 20% | Bahamas | Caribbean | 2002 | FPTP |
| 57 | 20% | United Kingdom | Western Europe | 2005 | FPTP |
| 58 | 19% | Trinidad/Tobago** | Caribbean | 2002 | FPTP |
| 64 | 18% | Saint Vincent | Caribbean | 2005 | FPTP |
| 80 | 16% | Zimbabwe* | Africa | 2005 | FPTP |
| 83 | 15% | USA | North America | 2004 | FPTP |
| 86 | 15% | Bangladesh** | South Asia | 2001 | FPTP |
| 87 | 15% | Sudan* | Africa | 2005 | FPTP |
| 92 | 14% | Malawi** | Africa | 2004 | FPTP |
| 94 | 13% | Barbados | Caribbean | 2004 | FPTP |
| 96 | 13% | Gambia** | Africa | 2002 | FPTP |
| 98 | 13% | Dominica | Caribbean | 2005 | FPTP |
| 99 | 13% | Zambia** | Africa | 2001 | FPTP |
| - | 18% | AVERAGE | - | - | - |
7. BV
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 39 | 23% | Laos* | South Asia | 2002 | BV |
| 70 | 17% | Mauritius | Africa | 2005 | BV |
| - | 20% | AVERAGE | - | - | - |
8. AV
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 35 | 25% | Australia | Australia/NZ | 2004 | AV |
| - | 25% | AVERAGE | - | - | - |
9. PBV
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 62 | 19% | Singapore* | Southeast Asia | 2006 | PBV |
| - | 19% | AVERAGE | - | - | - |
10. SNTV
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 26 | 27% | Afghanistan* | South Asia | 2005 | SNTV |
| - | 27% | AVERAGE | - | - | - |
11. STV
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 95 | 13% | Ireland | Western Europe | 2002 | STV |
| - | 13% | AVERAGE | - | - | - |
0 Comments
If your comment doesn't appear, it is because our automatic anti-spam software is blocking it. If so, just send us an email and we will post it for you.
