WOMEN AND POLITICS — SORT CHARTS BY:
BLOG POST | BY RANK | BY REGION | BY ELECTORAL SYSTEM | FREE COUNTRIES
Note: Below are listed only those countries in top 100. Click HERE for a description of the various electoral systems.
1. MMP
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 16 | 32% | New Zealand | Australia/NZ | 2005 | MMP |
| 17 | 32% | Germany | Western Europe | 2005 | MMP |
| 30 | 26% | Mexico | North America | 2003 | MMP |
| - | 30% | AVERAGE | - | - | - |
2. LIST PR
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 2 | 45% | Sweden | Scandinavia | 2002 | List PR |
| 3 | 39% | Costa Rica | Central America | 2006 | List PR |
| 4 | 38% | Norway | Scandinavia | 2005 | List PR |
| 5 | 38% | Finland | Scandinavia | 2003 | List PR |
| 6 | 37% | Denmark | Scandinavia | 2005 | List PR |
| 7 | 37% | Netherlands | Western Europe | 2003 | List PR |
| 9 | 36% | Spain | Western Europe | 2004 | List PR |
| 10 | 35% | Argentina | South America | 2005 | List PR |
| 12 | 35% | Belgium | Western Europe | 2003 | List PR |
| 13 | 34% | Austria | Western Europe | 2002 | List PR |
| 14 | 33% | Iceland | Scandinavia | 2003 | List PR |
| 15 | 33% | South Africa | Africa | 2004 | List PR |
| 18 | 31% | Guyana | South America | 2001 | List PR |
| 22 | 29% | Peru | South America | 2006 | List PR |
| 32 | 26% | Suriname | South America | 2005 | List PR |
| 34 | 25% | Switzerland | Western Europe | 2003 | List PR |
| 36 | 25% | Liechtenstein | Western Europe | 2005 | List PR |
| 38 | 23% | Luxembourg | Western Europe | 2004 | List PR |
| 41 | 22% | Bulgaria | Eastern Europe | 2005 | List PR |
| 46 | 22% | Croatia | Balkans | 2003 | List PR |
| 48 | 21% | Portugal | Western Europe | 2005 | List PR |
| 49 | 21% | Latvia | Eastern Europe | 2002 | List PR |
| 53 | 20% | Poland | Eastern Europe | 2005 | List PR |
| 63 | 19% | Estonia | Eastern Europe | 2003 | List PR |
| 69 | 17% | Italy | Western Europe | 2006 | List PR |
| 71 | 17% | Czech Republic | Eastern Europe | 2002 | List PR |
| 75 | 17% | Panama | Central America | 2004 | List PR |
| 76 | 17% | San Marino | Western Europe | 2001 | List PR |
| 77 | 17% | Slovakia | Eastern Europe | 2002 | List PR |
| 82 | 15% | Cape Verde | Caribbean | 2006 | List PR |
| 85 | 15% | Chile | South America | 2005 | List PR |
| 89 | 14% | Cyprus | Middle East | 2006 | List PR |
| 90 | 14% | Israel | Middle East | 2006 | List PR |
| 97 | 13% | Greece | Balkans | 2004 | List PR |
| - | 26% | AVERAGE | - | - | - |
3. AV
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 35 | 25% | Australia | Australia/NZ | 2004 | AV |
| - | 25% | AVERAGE | - | - | - |
4. PARALLEL
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 24 | 29% | Andorra | Western Europe | 2005 | Parallel |
| 43 | 22% | Lithuania | Eastern Europe | 2004 | Parallel |
| 51 | 21% | Monaco | Western Europe | 2003 | Parallel |
| 93 | 13% | South Korea | Central Asia | 2004 | Parallel |
| - | 21% | AVERAGE | - | - | - |
5. FPTP
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 29 | 27% | Grenada | Caribbean | 2003 | FPTP |
| 50 | 21% | Canada | North America | 2006 | FPTP |
| 56 | 20% | Bahamas | Caribbean | 2002 | FPTP |
| 57 | 20% | United Kingdom | Western Europe | 2005 | FPTP |
| 64 | 18% | Saint Vincent | Caribbean | 2005 | FPTP |
| 83 | 15% | USA | North America | 2004 | FPTP |
| 94 | 13% | Barbados | Caribbean | 2004 | FPTP |
| 98 | 13% | Dominica | Caribbean | 2005 | FPTP |
| - | 18% | AVERAGE | - | - | - |
6. BV
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 70 | 17% | Mauritius | Africa | 2005 | BV |
| - | 17% | AVERAGE | - | - | - |
7. STV
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| 95 | 13% | Ireland | Western Europe | 2002 | STV |
| - | 13% | AVERAGE | - | - | - |
-. SNTV
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| - | - | AVERAGE | - | - | - |
-. PBV
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| - | - | AVERAGE | - | - | - |
-. TRS
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| - | - | AVERAGE | - | - | - |
-. NONE
| RANK | % WOMEN | COUNTRY | REGION | YEAR | SYSTEM |
| - | - | AVERAGE | - | - | - |
0 Comments
If your comment doesn't appear, it is because our automatic anti-spam software is blocking it. If so, just send us an email and we will post it for you.
