<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Canada Election Called for Oct 14</title>
	<atom:link href="http://democraticSPACE.com/blog/2008/09/canada-election-called-for-oct-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://democraticSPACE.com/blog/2008/09/canada-election-called-for-oct-14/</link>
	<description>DemocraticSPACE is one of North America's leading non-partisan political websites.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 18:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: P.LECLERC</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/2008/09/canada-election-called-for-oct-14/comment-page-1/#comment-993866</link>
		<dc:creator>P.LECLERC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 01:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/2008/09/canada-election-called-for-oct-14/#comment-993866</guid>
		<description>BONSOIR, JE M&#039;INTÉREESE BEAUCOUP À LA POLITIQUE. EN PARTANT JE VOUS DIT QUE JE NE SAIS PAS POUR QUI VOTER (PAS DE PARTI PRIS)CE QUE JE SAIS, C&#039;EST POUR QUI JE NE VOTERAI JAMAIS, C&#039;EST LE PARTI CONSERVATEUR. DANS MA CIRCONSCRIPTION JE VAIS VOTER POUR CELUI QUI A LE PLUS DE CHANCE DE BATTRE LES CONSERVATEURS.JE M&#039;AMUSAIS À FAIRE DES PRÉDICTIONS AVEC LES DERNIERS SONDAGES, LE PARTI VERT À 10%, C&#039;EST BEAUCOUP, JE ME SUIS DIT (POUR LE PLAISIR) METTONS QUE 5% DE VERT ET 2 % DE N.P.D. S&#039;EN VONT CHEZ LES LIBÉRAUX, ET QUE LE PARTI CONSERVATEUR PERD 3 %, A MA GRANDE SURPRISE, ON A UN GOUVERNEMENT LIBERAL MINORITAIRE. VOUS ALLEZ ME DIRE, IL Y A BEAUCOUP DE SI......C&#039;EST VRAI, MAIS PAS IMPOSSIBLE. DONC IL RESTE UN MOIS....BEAUCOUP, BEAUCOUP, DE CHOSES, PEUT ARRIVER EN UN MOIS. JE ME CROISE LES DOIGTS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BONSOIR, JE M&#8217;INTÉREESE BEAUCOUP À LA POLITIQUE. EN PARTANT JE VOUS DIT QUE JE NE SAIS PAS POUR QUI VOTER (PAS DE PARTI PRIS)CE QUE JE SAIS, C&#8217;EST POUR QUI JE NE VOTERAI JAMAIS, C&#8217;EST LE PARTI CONSERVATEUR. DANS MA CIRCONSCRIPTION JE VAIS VOTER POUR CELUI QUI A LE PLUS DE CHANCE DE BATTRE LES CONSERVATEURS.JE M&#8217;AMUSAIS À FAIRE DES PRÉDICTIONS AVEC LES DERNIERS SONDAGES, LE PARTI VERT À 10%, C&#8217;EST BEAUCOUP, JE ME SUIS DIT (POUR LE PLAISIR) METTONS QUE 5% DE VERT ET 2 % DE N.P.D. S&#8217;EN VONT CHEZ LES LIBÉRAUX, ET QUE LE PARTI CONSERVATEUR PERD 3 %, A MA GRANDE SURPRISE, ON A UN GOUVERNEMENT LIBERAL MINORITAIRE. VOUS ALLEZ ME DIRE, IL Y A BEAUCOUP DE SI&#8230;&#8230;C&#8217;EST VRAI, MAIS PAS IMPOSSIBLE. DONC IL RESTE UN MOIS&#8230;.BEAUCOUP, BEAUCOUP, DE CHOSES, PEUT ARRIVER EN UN MOIS. JE ME CROISE LES DOIGTS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amer</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/2008/09/canada-election-called-for-oct-14/comment-page-1/#comment-988736</link>
		<dc:creator>Amer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 02:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/2008/09/canada-election-called-for-oct-14/#comment-988736</guid>
		<description>This is a petition that directly relates to the upcoming elections:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a petition that directly relates to the upcoming elections:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick J Boragina</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/2008/09/canada-election-called-for-oct-14/comment-page-1/#comment-987805</link>
		<dc:creator>Nick J Boragina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 19:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/2008/09/canada-election-called-for-oct-14/#comment-987805</guid>
		<description>I&#039;ll be trying to keep up with maps as I did in the last ontario election!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ll be trying to keep up with maps as I did in the last ontario election!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.132 seconds -->
