<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Joliette</title>
	<atom:link href="http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://democraticSPACE.com/blog</link>
	<description>DemocraticSPACE is one of North America's leading non-partisan political websites.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 16:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Élodie Gagnon-Martin</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/comment-page-1/#comment-111952</link>
		<dc:creator>Élodie Gagnon-Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 14:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/#comment-111952</guid>
		<description>Rumeurs d&#039;élections... Le Pq complètement sonné par l&#039;humiliante défaite du frère du chockeux d&#039;Ottawa en serait réduit à présenter un certain Jocelyn Jalette, jeune militant péquiste pour défaire le député adéquiste Pascal Beaupré.  Belle bataille en vue et nul doute que Beaupré saura augmenter son vote!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rumeurs d&#8217;élections&#8230; Le Pq complètement sonné par l&#8217;humiliante défaite du frère du chockeux d&#8217;Ottawa en serait réduit à présenter un certain Jocelyn Jalette, jeune militant péquiste pour défaire le député adéquiste Pascal Beaupré.  Belle bataille en vue et nul doute que Beaupré saura augmenter son vote!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Élodie Gagnon-Martin</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/comment-page-1/#comment-53385</link>
		<dc:creator>Élodie Gagnon-Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 03:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/#comment-53385</guid>
		<description>Claude Duceppe n&#039;était pas à sa place comme candidat.  Quand la seule qualité que tu as c&#039;est ton frère, c&#039;est assez évident que t&#039;as rien à faire en politique.

Les péquistes sont assez pathétiques dans leurs réactions.  Ils n&#039;ont jamais senti la vague de mécontentement qui envahissait le Québec, tellement certain que les Québécois ne pouvaient faire autrement que de voter pour eux.  Quel mépris pour le peuple, quel mépris pour notre démocratie.

Quant aux commentaire sur la pseudo ressemblance entre le député de Joliette et le tireur de Dawson, franchement si c&#039;est le seul argument que tu avais pour inciter les gens à voter pour quelqu&#039;un qui avait l&#039;air aussi blasé que s&#039;il terminait son cinquième mandat, c&#039;est pas fort et je comprend mieux la défaite historique du Pq!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claude Duceppe n&#8217;était pas à sa place comme candidat.  Quand la seule qualité que tu as c&#8217;est ton frère, c&#8217;est assez évident que t&#8217;as rien à faire en politique.</p>
<p>Les péquistes sont assez pathétiques dans leurs réactions.  Ils n&#8217;ont jamais senti la vague de mécontentement qui envahissait le Québec, tellement certain que les Québécois ne pouvaient faire autrement que de voter pour eux.  Quel mépris pour le peuple, quel mépris pour notre démocratie.</p>
<p>Quant aux commentaire sur la pseudo ressemblance entre le député de Joliette et le tireur de Dawson, franchement si c&#8217;est le seul argument que tu avais pour inciter les gens à voter pour quelqu&#8217;un qui avait l&#8217;air aussi blasé que s&#8217;il terminait son cinquième mandat, c&#8217;est pas fort et je comprend mieux la défaite historique du Pq!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sylvain Bossé</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/comment-page-1/#comment-52399</link>
		<dc:creator>Sylvain Bossé</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 23:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/#comment-52399</guid>
		<description>Qui l&#039;eu cru, Joliette qui passe chez les adéquistes. N&#039;en déplaise au adéquiste, M. Beaupré n&#039;a pas la stature d&#039;un député pour plus de 1 mandat. Faut se rappeller Sylvie Lespérance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui l&#8217;eu cru, Joliette qui passe chez les adéquistes. N&#8217;en déplaise au adéquiste, M. Beaupré n&#8217;a pas la stature d&#8217;un député pour plus de 1 mandat. Faut se rappeller Sylvie Lespérance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bertie</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/comment-page-1/#comment-50907</link>
		<dc:creator>bertie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 14:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/#comment-50907</guid>
		<description>Une idée à propager: Diviser le Québec en deux provinces, a) Île de Montréal et b) tout le reste.
De cette façon, un référendum dans chaque nouvelle province serait très éloquent et, en région, on l’aurait notre pays à nous, sans anglos ni trop d’ethnies qui ne saisissent pas très bien les enjeux!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une idée à propager: Diviser le Québec en deux provinces, a) Île de Montréal et b) tout le reste.<br />
De cette façon, un référendum dans chaque nouvelle province serait très éloquent et, en région, on l’aurait notre pays à nous, sans anglos ni trop d’ethnies qui ne saisissent pas très bien les enjeux!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-François</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/comment-page-1/#comment-48395</link>
		<dc:creator>Jean-François</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 03:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/#comment-48395</guid>
		<description>Patrick, André et Xavier, vos commentaires me désolent et je tient a vous dire que tout le monde a le droit de vote. Mais quand je voit ce que vous dites, je me doute que vous avez fait une analyse intelligente des candidats afin de faire un choix éclairé : shame on you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick, André et Xavier, vos commentaires me désolent et je tient a vous dire que tout le monde a le droit de vote. Mais quand je voit ce que vous dites, je me doute que vous avez fait une analyse intelligente des candidats afin de faire un choix éclairé : shame on you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benoit Cayouette</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/comment-page-1/#comment-46683</link>
		<dc:creator>Benoit Cayouette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 15:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/#comment-46683</guid>
		<description>Je vais faire plaisir a Simon Vincent: lutte serrée dans Joliette! Mais pour la 2e position.  Victoire facile du Parti Québécois.t</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais faire plaisir a Simon Vincent: lutte serrée dans Joliette! Mais pour la 2e position.  Victoire facile du Parti Québécois.t</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xavier</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/comment-page-1/#comment-45779</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 21:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/#comment-45779</guid>
		<description>Le candidat de l&#039;ADQ ressemble beaucoup en apparence au gars qui a tiré sur tout le monde au collège Dawson...il a la même coupe de cheveux et le même regard creux...bref, il m&#039;inspire vraiment pas confiance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le candidat de l&#8217;ADQ ressemble beaucoup en apparence au gars qui a tiré sur tout le monde au collège Dawson&#8230;il a la même coupe de cheveux et le même regard creux&#8230;bref, il m&#8217;inspire vraiment pas confiance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simon vincent</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/comment-page-1/#comment-45626</link>
		<dc:creator>simon vincent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 20:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/#comment-45626</guid>
		<description>lutte serré a 3 avec avantage PQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lutte serré a 3 avec avantage PQ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bertrand</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/comment-page-1/#comment-43768</link>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 19:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/#comment-43768</guid>
		<description>Joliette est péquiste, c&#039;est évident. Dommage que Valois ait décidé de quitter temporairement la politique, c&#039;était un bon homme. Le frère de Gilles? un atout pour Joliette le jour où Gilles décidera de venir travailler à Québec.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joliette est péquiste, c&#8217;est évident. Dommage que Valois ait décidé de quitter temporairement la politique, c&#8217;était un bon homme. Le frère de Gilles? un atout pour Joliette le jour où Gilles décidera de venir travailler à Québec.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/comment-page-1/#comment-43725</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 18:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://democraticSPACE.com/blog/quebec2007/joliette/#comment-43725</guid>
		<description>Dernière prédiction de &quot;Democratic Space&quot; pour Joliette:

PQ - 38%
PLQ - 19%
ADQ - 32%
OTH - 11%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dernière prédiction de &#8220;Democratic Space&#8221; pour Joliette:</p>
<p>PQ &#8211; 38%<br />
PLQ &#8211; 19%<br />
ADQ &#8211; 32%<br />
OTH &#8211; 11%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.174 seconds -->
